☆テレビアニメ初出演年ごとそれぞれ総出演数上位15人まで
2014年11月頃のデータから算出
1986年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0683 | 1966-12-20 | ALLURE&Y | 冬馬由美 | 47歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 158 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
2746 | 1965-08-18 | マウスプロモーション | 大谷育江 | 49歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 157 | 36 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 |
1319 | 1967-08-31 | 賢プロダクション | 平松晶子 | 47歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 139 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 2 | |
1173 | 1967-03-30 | ウッドパークオフィス | 林原めぐみ | 47歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 138 | 62 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 |
0355 | 1961-08-16 | リマックス | 高乃麗 | 53歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 114 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2204 | フリー | 荒木香衣 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 113 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||||
1822 | 1966-06-26 | 青二プロダクション | 皆口裕子 | 48歳 | 1985年 | 30 | 1986年 | 29 | 100 | 24 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 |
3107 | 1965-03-20 | フリー | 川田妙子 | 49歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 94 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
1526 | 1960-06-09 | 大沢事務所 | 堀越真己 | 54歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 82 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
0424 | 1942-11-06 | 竹口安芸子 | 72歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
1295 | 1962-09-07 | 81プロデュース | 兵藤まこ | 52歳 | 1985年 | 30 | 1986年 | 29 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
0466 | 1958-04-23 | 青二プロダクション | 達依久子 | 56歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
2107 | 1959-11-11 | 81プロデュース | 山田ふしぎ | 55歳 | 1984年 | 31 | 1986年 | 29 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3636 | 1944-03-30 | 佐々木菜摘 | 70歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
3393 | 1965-06-16 | 小島悠理 | 49歳 | 1986年 | 29 | 1986年 | 29 | 22 | |||||||||||||||||
1391 | 1975-06-27 | グループこまどり | 藤枝成子 | 39歳 | 1983年 | 32 | 1986年 | 29 | 10 | 2 | |||||||||||||||
1987年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
1789 | 1958-11-15 | フリー | 真山亜子 | 56歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 155 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
0403 | 1964-05-05 | 81プロデュース | 高山みなみ | 50歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 125 | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 |
2666 | 青二プロダクション | 浦和めぐみ | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 61 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
1084 | 1964-10-20 | 青二プロダクション | 萩森じゅん子 | 50歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3605 | 1971-09-10 | アイムエンタープライズ | 櫻井智 | 43歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
3922 | 1964-11-17 | 青二プロダクション | 杉本沙織 | 50歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
1167 | ぷろだくしょん★A組 | 林玉緒 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3034 | 1966-08-17 | 芳野日向子 | 48歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1703 | 青二プロダクション | Chiko | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||
3858 | 1963-04-13 | 81プロデュース(最終… | 白石文子 | 51歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
0042 | 1961-09-02 | エイトプロモーション | 青羽美代子 | 53歳 | 1986年 | 29 | 1987年 | 28 | 25 | ||||||||||||||||
3313 | 1962-05-26 | トリアス | 雪絵玲那 | 52歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2979 | 青二プロダクション(最… | 片石千春 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||
1220 | 半谷きみえ | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||
3518 | 1963-01-22 | 青二プロダクション(最… | 斉藤庄子 | 51歳 | 1987年 | 28 | 1987年 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
2860 | 1963-09-30 | プロダクション・タンク | 小口久仁子 | 51歳 | 1985年 | 30 | 1987年 | 28 | 5 | ||||||||||||||||
1988年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
2538 | 1964-09-25 | オフィスアネモネ | 井上喜久子 | 50歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 247 | 34 | 12 | 17 | 18 | 9 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 6 | 16 | 10 | 12 | 12 |
1017 | 1965-10-04 | フリー | 根谷美智子 | 49歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 217 | 17 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 15 | 13 | 9 | 13 | 11 | 20 | 9 | 13 | 10 |
1250 | 1968-11-12 | 青二プロダクション | 久川綾 | 46歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 198 | 40 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 16 | 15 | 17 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 |
2919 | 1963-12-12 | アクセルワン | 折笠愛 | 50歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 162 | 30 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 |
3767 | 1963-08-08 | 81プロデュース | 篠原恵美 | 51歳 | 1986年 | 29 | 1988年 | 27 | 132 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 |
3375 | 1962-11-14 | ぷろだくしょんバオバブ | こおろぎさとみ | 52歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 121 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 |
1677 | 1968-11-30 | サンミュージックプロダ… | 松本梨香 | 46歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 101 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | |
3068 | 1967-05-25 | マウスプロモーション | 亀井芳子 | 47歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 83 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2408 | 1969-12-20 | 横山智佐事務所「バンビ… | 横山智佐 | 44歳 | 1987年 | 28 | 1988年 | 27 | 80 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
2431 | 1967-06-06 | プロダクション・タンク | 吉田小南美 | 47歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 69 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
0787 | フリー | 中沢みどり | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
1834 | 1962-12-14 | 南杏子 | 51歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2550 | 青二プロダクション | 井上美紀 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
3488 | 1968-02-09 | 青二プロダクション | 小山裕香 | 46歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
0658 | 1958-07-05 | 青二プロダクション | 寺瀬今日子 | 56歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
3039 | 1964-05-28 | 81プロデュース(最終… | 兼子由利子 | 50歳 | 1988年 | 27 | 1988年 | 27 | 9 | ||||||||||||||||
1989年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
2017 | 1967-05-04 | フリー | 矢島晶子 | 47歳 | 1988年 | 27 | 1989年 | 26 | 165 | 40 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
3029 | 1964-03-18 | 賢プロダクション | かないみか | 50歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 163 | 24 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | 17 | 3 | 8 | 7 |
1810 | 1967-12-08 | ラズリーアロー | 三石琴乃 | 47歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 162 | 30 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 |
3876 | 1968-08-20 | 81プロデュース | 白鳥由里 | 46歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 122 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | ||||
0752 | 1963-03-22 | 青二プロダクション | 中友子 | 51歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2388 | 1969-02-23 | 賢プロダクション | 伊東みやこ | 45歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 56 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
2958 | 1970-03-08 | 青二プロダクション | 笠原留美 | 44歳 | 1988年 | 27 | 1989年 | 26 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
2593 | 1963-01-28 | 岩坪理江 | 51歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 48 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
0116 | 1967-09-24 | 麻見順子 | 47歳 | 1988年 | 27 | 1989年 | 26 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3795 | 1967-08-12 | 青二プロダクション | 嶋方淳子 | 47歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
1179 | 1958-12-20 | 賢プロダクション | はやみけい | 55歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
3162 | 1966-06-07 | マウスプロモーション … | 喜田あゆ美 | 48歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
0874 | 青二プロダクション | 中村尚子 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1984 | 1968-07-01 | アクロス エンタテイン… | 森田樹優 | 46歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3067 | 神山まさみ | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||
3766 | 1963-03-26 | アーツビジョン | 篠原あけみ | 51歳 | 1989年 | 26 | 1989年 | 26 | 13 | ||||||||||||||||
1990年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
3264 | 1961-04-01 | 81プロデュース | くじら (声優) | 53歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 126 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
0007 | 1967-10-07 | アトミックモンキー | 愛河里花子 | 47歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 95 | 19 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 |
0523 | 東京俳優生活協同組合 | 田野めぐみ | 1988年 | 27 | 1990年 | 25 | 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1348 | プロダクション・エース | 深水由美 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2887 | 1966-03-11 | 81プロデュース | 小田木美恵 | 48歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
1111 | 1969-02-24 | 野本絵理 | 45歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 21 | 2 | ||||||||||||||||
0255 | 1968-07-11 | 青二プロダクション | 住友優子 | 46歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1150 | 1967-12-12 | 81プロデュース | 馬場澄江 | 46歳 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||
0854 | 永堀美穂 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
3695 | 1965-08-08 | マウスプロモーション | 佐藤ユリ | 49歳 | 1989年 | 26 | 1990年 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
0276 | 瀬戸真由美 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||
0951 | 1967-08-21 | 青二プロダクション | 南場千絵子 | 47歳 | 1989年 | 26 | 1990年 | 25 | 6 | ||||||||||||||||
3519 | オフィスPAC | 斉藤千恵子 | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
0219 | 青二プロダクション | 鈴木ふう | 1990年 | 25 | 1990年 | 25 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1991年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
0916 | 1969-03-05 | 東京俳優生活協同組合 | 夏樹リオ | 45歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 105 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | |
2517 | 1964-04-30 | 青二プロダクション | 渡辺美佐 (声優) | 50歳 | 1990年 | 25 | 1991年 | 24 | 99 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
2088 | 1965-03-21 | 青二プロダクション | 山崎和佳奈 | 49歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 97 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
3385 | 1971-02-22 | リル・ポータ | 小桜エツコ | 43歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 82 | 31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 |
0785 | 1971-05-12 | ケッケコーポレーション | 永澤菜教 | 43歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 80 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
2171 | 1965-07-22 | 81プロデュース | 鈴木晶子 | 49歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 78 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 |
3361 | 1969-09-05 | 青二プロダクション H… | 國府田マリ子 | 45歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 66 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1705 | 1961-04-25 | アーツビジョン | まるたまり | 53歳 | 1990年 | 25 | 1991年 | 24 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
3291 | 1963-07-18 | 81プロデュース | 熊谷ニーナ | 51歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||
1545 | ぷろだくしょんバオバブ | 本間ゆかり | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
2296 | 1961-11-12 | 81プロデュース 演劇… | 石川寛美 | 53歳 | 1987年 | 28 | 1991年 | 24 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
1245 | 1965-06-02 | アーツビジョン | 引田有美 | 49歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
0736 | 1965-04-24 | 81プロデュース | 豊島まさみ | 49歳 | 1990年 | 25 | 1991年 | 24 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0788 | 1965-03-09 | マウスプロモーション | 中澤やよい | 49歳 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
0647 | 青二プロダクション | 鉄炮塚葉子 | 1991年 | 24 | 1991年 | 24 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1332 | 1954-07-30 | 81プロデュース | 弘中くみ子 | 60歳 | 1989年 | 26 | 1991年 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1992年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
2832 | 1969-03-12 | マウスプロモーション | 岡村明美 | 45歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 155 | 18 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 |
1241 | 1969-01-11 | マウスプロモーション | 氷上恭子 | 45歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 115 | 16 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 |
2075 | 1965-11-21 | 青二プロダクション | 山口由里子 | 49歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 99 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | |
0290 | 1965-05-31 | マウスプロモーション | 沢海陽子 | 49歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 99 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 |
0807 | 1970-07-03 | 青二プロダクション | 永島由子 | 44歳 | 1990年 | 25 | 1992年 | 23 | 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 |
2827 | 1965-06-06 | フリー | 緒方恵美 | 49歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 76 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
2667 | 1963-09-10 | テアトル・エコー | 雨蘭咲木子 | 51歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 34 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
3804 | 1969-04-15 | 81プロデュース(最終) | 嶋村カオル | 45歳 | 1990年 | 25 | 1992年 | 23 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3672 | 1964-06-22 | 劇団昴 | 佐藤しのぶ (声優) | 50歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
0203 | 1958-08-15 | フリー | 鈴鹿千春 | 56歳 | 1989年 | 26 | 1992年 | 23 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
0254 | 青二プロダクション | 住友七絵 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1637 | 1969-12-24 | アーツビジョン | 松下美由紀 | 44歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1499 | ぷろだくしょんバオバブ | 星野千寿子 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2679 | 1973-03-31 | 榎本充希子 | 41歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0621 | 1962-03-14 | Honey Rush | 津野田なるみ | 52歳 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2284 | 石井七央子 | 1992年 | 23 | 1992年 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||
1993年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
0479 | 1962-11-14 | マウスプロモーション | 田中敦子 (声優) | 52歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 135 | 16 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 14 | 14 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3654 | 1955-09-04 | プロダクション・エース | 定岡小百合 | 59歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 84 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
0893 | 1974-01-29 | 青二プロダクション | 中山さら | 40歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 47 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||
2760 | 1968-03-21 | 81プロデュース | 大塚みずえ | 46歳 | 1992年 | 23 | 1993年 | 22 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
0972 | 1972-12-29 | 青二プロダクション | 西川宏美 | 41歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2668 | 青二プロダクション | 宇和川恵美 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
1543 | 1979-01-07 | リマックス | 本名陽子 | 35歳 | 1991年 | 24 | 1993年 | 22 | 33 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||
1257 | 1968-02-25 | 日高奈留美 | 46歳 | 1992年 | 23 | 1993年 | 22 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
3737 | 1974-03-12 | アーツビジョン | 椎名へきる | 40歳 | 1992年 | 23 | 1993年 | 22 | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2858 | 1974-10-15 | マウスプロモーション | 奥島和美 | 40歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
1129 | 1945-04-23 | マウスプロモーション | 羽鳥靖子 | 69歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2045 | 1971-05-10 | フリー | やなせなつみ | 43歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
0139 | アクセント | 安達まり | 1992年 | 23 | 1993年 | 22 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1593 | ぐるーぷ・インパクト … | 又村奈緒美 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
3333 | 1966-06-27 | 東京俳優生活協同組合 | 市原由美 | 48歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3346 | 1969-11-05 | アーツビジョン | 小池亜希子 | 45歳 | 1993年 | 22 | 1993年 | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
1994年デビュー | 年齢 | デビュー | TVアニメ | 演 | 主 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | |||||
3086 | 1970-04-25 | ぷろだくしょんバオバブ… | 川上とも子 | 44歳 | 1994年 | 21 | 1994年 | 21 | 148 | 47 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 17 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | ||||
1037 | 1971-06-29 | フリー | 野田順子 | 43歳 | 1994年 | 21 | 1994年 | 21 | 135 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 |
0991 | 1970-11-18 | 81プロデュース | 西村ちなみ | 44歳 | 1994年 | 21 | 1994年 | 21 | 115 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
